Protein pr. 100 kalorier
71 råvarer
Et proteintal alene siger ikke, hvad råvaren koster at spise. Kolonnen længst til højre gør det: gram protein pr. 100 kalorier. Den er tabellens standardsortering, fordi det er den, der afgør valget, når man spiser under et kalorieloft.
Spændet er stort. Øverst står torsk, filet, rå med23,3 gram protein pr. 100 kalorier; nederst står olierne med nul. Alle tal er forrå vare pr. 100 gram — tilberedning ændrer vandindholdet og dermed hvert eneste tal i tabellen.
| Torsk, filet, rå | 17,5 g | 75 | 23,3 g |
|---|---|---|---|
| Æg, høne, æggehvide, rå | 10,2 g | 45 | 22,8 g |
| Skyr, 0.2 % fedt | 10,8 g | 61 | 17,7 g |
| Kylling, kød, rå | 19,3 g | 128 | 15,1 g |
| Kylling, bryst, kød og skind, rå | 21,5 g | 148 | 14,5 g |
| Gær, tørret | 35,6 g | 253 | 14,1 g |
| Spinat, rå | 2,6 g | 20 | 12,9 g |
| Soja sauce | 6,9 g | 56 | 12,3 g |
| Kylling, lår, kød og skind, rå | 18,7 g | 155 | 12,1 g |
| Oksekød, hakket, 5-10% fedt, rå | 19,5 g | 164 | 11,9 g |
| Broccoli, rå | 3,6 g | 31 | 11,4 g |
| Tofu, sojabønneost | 13,3 g | 126 | 10,5 g |
| Persille, rå | 3,7 g | 38 | 9,7 g |
| Blomkål, uspecificeret, rå | 2,4 g | 25 | 9,6 g |
| Purløg, rå | 2,4 g | 25 | 9,6 g |
| Parmesan, revet | 37,7 g | 409 | 9,2 g |
| Yoghurt naturel, 1.5 % fedt | 4,0 g | 43 | 9,2 g |
| Æg, høne, frilands høns, rå | 12,3 g | 134 | 9,1 g |
| Bønner, røde kidney, kogte, konserves | 7,2 g | 79 | 9,1 g |
| Linser, røde, tørrede, rå | 26,1 g | 286 | 9,1 g |
| Koriander, blade, friske | 2,1 g | 23 | 9,1 g |
| Edamamebønner (Sojabønner), pillede, frosne | 11,7 g | 129 | 9,1 g |
| Grønne ærter, rå | 5,9 g | 68 | 8,8 g |
| Kikærter, lyse, kogte, konserves | 7,2 g | 98 | 7,4 g |
| Dild, rå | 3,5 g | 48 | 7,2 g |
| Letmælk, konventionel (ikke-økologisk) | 3,4 g | 48 | 7,2 g |
| Forårsløg, rå | 1,8 g | 26 | 7,0 g |
| Laks, atlantisk, opdræt, rå | 15,9 g | 228 | 6,9 g |
| Selleri, rod, rå | 1,8 g | 26 | 6,8 g |
| Feta, 40+ | 17,4 g | 259 | 6,7 g |
| Hvidløg, rå | 6,6 g | 100 | 6,6 g |
| Porre, rå | 2,0 g | 31 | 6,3 g |
| Græskarkerner, tørret | 36,3 g | 584 | 6,2 g |
| Peber, chili, rå | 2,0 g | 35 | 5,8 g |
| Spidskommen, rå | 21,0 g | 411 | 5,1 g |
| Tomatpure, koncentreret | 4,3 g | 88 | 4,9 g |
| Bulgur, parboiled, rå | 11,8 g | 266 | 4,4 g |
| Chiafrø | 21,4 g | 482 | 4,4 g |
| Quinoa, hvid, rå | 13,3 g | 308 | 4,3 g |
| Hvidkål, rå | 1,2 g | 29 | 4,3 g |
| Mandel, rå | 25,6 g | 619 | 4,1 g |
| Løg, rå | 1,3 g | 31 | 4,0 g |
| Solsikkefrø, afskallede, tørrede | 24,2 g | 620 | 3,9 g |
| Tomat, uspec., rå | 0,8 g | 20 | 3,9 g |
| Havregryn, uspec. | 13,8 g | 373 | 3,7 g |
| Pasta, rå | 13,5 g | 372 | 3,6 g |
| Hvedemel | 10,6 g | 295 | 3,6 g |
| Ingefær, rod, rå | 1,8 g | 51 | 3,6 g |
| Majs, kerner, konserves | 3,1 g | 92 | 3,3 g |
| Pastinak, rå | 2,0 g | 61 | 3,3 g |
| Hindbær, rå | 1,0 g | 32 | 3,2 g |
| Rødbede, rå | 1,7 g | 53 | 3,2 g |
| Peberfrugt, rød, rå | 0,9 g | 29 | 3,2 g |
| Rugmel, groft, fuldkornsrugmel | 9,4 g | 307 | 3,0 g |
| Valnød, tørret | 16,6 g | 673 | 2,5 g |
| Ris, polerede, rå | 8,8 g | 360 | 2,5 g |
| Kartoffel, uspec., rå | 2,0 g | 85 | 2,4 g |
| Gulerod, uspec., rå | 0,7 g | 37 | 1,9 g |
| Citronsaft, friskpresset | 0,4 g | 22 | 1,7 g |
| Pekannød, olieristet | 10,9 g | 756 | 1,4 g |
| Banan, rå | 1,1 g | 88 | 1,3 g |
| Avocado, rå | 1,6 g | 157 | 1,0 g |
| Blåbær, rå | 0,5 g | 51 | 1,0 g |
| Oliven, sorte, uden sten, i saltlage | 1,0 g | 171 | 0,6 g |
| Æble, uspec., råt | 0,3 g | 52 | 0,5 g |
| Honning | 0,3 g | 302 | 0,1 g |
| Smør, saltet | 0,6 g | 738 | 0,1 g |
| Olivenolie | 0,0 g | 900 | 0,0 g |
| Rapsolie | 0,0 g | 900 | 0,0 g |
| Sesamolie | 0,0 g | 900 | 0,0 g |
| Sukker, stødt melis (sakkarose) | 0,0 g | 400 | 0,0 g |
Hvad tabellen indeholder — og hvad den ikke gør
Rækkerne er de råvarer, vores 31 opskrifter faktisk er lavet af. Ingrediens-kortlægningen har været håndlavet siden den blev bygget, og hver post er slået op i Frida én for én. Det er derfor, der er71 rækker og ikke 1.389: en datadump er ikke en side.
Tre slags råvarer er holdt ude, og det er værd at sige hvilke.
Råvarer under 20 kalorier pr. 100 gram
For dem er forholdet matematisk rigtigt og praktisk meningsløst. Bouillon, hønsekød, spiseklar har 4,0 kalorier pr. 100 gram, så 100 kalorier af den er 2.500 gram. Et højt tal i den sidste kolonne ville ikke oplyse nogen. De 7 er: Agurk, rå, Bouillon, hønsekød, spiseklar, Græskar, rå, Salat, hovedsalat, rå, Spidskål, rå, Squash, rå, Tomat, flået, konserves.
Råvarer med en afvigelse i Fridas egne tal
73 poster i Frida har energi og makronæringsstoffer, der ikke stemmer indbyrdes. Vores opskriftsskema afviser allerede en afvigelse på over 20 procent. En tabel, der lever af troværdighed, må ikke rumme rækker, vi ved er skæve. 2 af vores råvarer er ude af den grund: Citron, rå, Karry, pulver.
Sammensatte varer og hjemmelavede blandinger
Nogle poster i vores kortlægning bærer egne tal frem for et Frida-ID, fordi varen ikke findes som én post — kokosmælk er et eksempel. De hører ikke hjemme i en tabel, hvor hver række skal kunne slås efter.
Rå vare, og hvorfor det er valget
Alle tal gælder rå vare pr. 100 gram. Det er samme metodevalg som i opskrifterne, og grunden er vand: 100 gram tørrede linser bliver til omtrent 250 gram kogte, og hvert eneste tal pr. 100 gram halveres undervejs, uden at der er kommet mere protein til. Rå vare er det eneste grundlag, hvor to råvarer kan sammenlignes.
Hvor Frida også har en tilberedt post af den samme råvare, står begge tal side om side på råvarens egen side — sammen med det, forskellen skyldes.
Kilde
Poulsen, A., Langwagen, M. & Jakobsen, J. (2026). Frida — Danmarks fødevaredatabase, version 6.1. DTU Fødevareinstituttet. Licens: CC BY 4.0. doi:10.11583/DTU.32312844. Bearbejdet: udtræk af de råvarer, vores opskrifter bruger.
Hver række bærer det ID, tallet er hentet fra, så det kan slås efter. Der er ingen skønnede tal i tabellen og ingen bedømmelser på siden. DTU Fødevareinstituttet har ikke medvirket til dette site.