Kogetider: tabel for æg, kartofler, ris og grøntsager
Samlet oversigt over kogetider for de råvarer, man laver oftest — fra blødkogt æg til nye kartofler og hvide asparges.

Alle kogetider herunder regnes fra det øjeblik, vandet koger igen efter råvaren er kommet i — ikke fra du tænder for blusset.
Æg
| Resultat | Kogetid fra kogende vand |
|---|---|
| Blødkogt, flydende blomme | 4 minutter |
| Smilende | 6 minutter |
| Næsten fast | 7–8 minutter |
| Hårdkogt | 9–10 minutter |
Tag æggene direkte fra køleskabet, og prik hul i den butte ende med en nål — så revner de sjældnere. Skal de pilles, så kom dem i isvand med det samme.
Kartofler
| Type | Kogetid |
|---|---|
| Nye kartofler, hele | 12–15 minutter |
| Almindelige, halverede | 15–18 minutter |
| Almindelige, hele | 20–25 minutter |
| I tern til mos | 12–15 minutter |
Start kartofler i koldt vand med salt. Kommer de i kogende vand, bliver ydersiden mør, længe før midten er færdig.
Ris og korn
| Råvare | Vand | Kogetid |
|---|---|---|
| Hvide ris | 1 del ris, 1,5 del vand | 12 minutter + 5 min. hvile |
| Brune ris | 1 del ris, 2 del vand | 35–40 minutter |
| Bulgur | 1 del, 2 del vand | 10 minutter |
| Couscous | 1 del, 1 del kogende vand | 5 minutter under låg, ingen kogning |
| Røde linser | 1 del, 3 del vand | 15–20 minutter |
Hvilen efter risene er ikke spildtid. Det er der, dampen fordeler sig, så de nederste ris ikke er våde og de øverste tørre.
Grøntsager
| Grøntsag | Kogetid |
|---|---|
| Broccolibuketter | 3–4 minutter |
| Blomkålsbuketter | 5–6 minutter |
| Grønne bønner | 5–6 minutter |
| Gulerødder i skiver | 6–8 minutter |
| Hvide asparges | 10–12 minutter |
| Grønne asparges | 3–4 minutter |
| Majskolber | 5–7 minutter |
| Rosenkål | 8–10 minutter |
Grøntsager skal i kogende vand, modsat kartofler. Kort tid ved høj varme bevarer både farve og bid.
Hvordan undgår man overkogte grøntsager?
Tag dem op et minut før, du tror, de er færdige. De koger videre i deres egen varme, mens resten af maden bliver klar — og et minut er nok til at flytte dem fra sprøde til bløde.
Hvor tallene kommer fra
Alle næringstal i denne artikel er hentet fra Frida, Danmarks fødevaredatabase, udgivet af DTU Fødevareinstituttet. Vi bruger deklarationsværdierne — altså de tal, der svarer til en varedeklaration. Du kan læse mere om metoden på siden om næringsberegning.

